El PP gana las elecciones y obtiene 26 diputados, dos menos que en 2023. El PSOE ha perdido cinco escaños respecto a los comicios anteriores, por lo que se queda con 18. Vox ha pasado de 7 a 14; CHA de 3 a 6; la coalición Existe ha perdido uno de sus tres diputados, IU-Sumar se queda con uno.
Por su parte, el PAR y Podemos Alianza Verde se despiden de las Cortes de Aragón.
Los resultados, con el 98,08% escrutado, son los siguientes:
| SIGLAS | ESC’26 | VOT’26 | %’26 | ESC’23 | VOT’23 | %’23 |
| PP | 26 | 222.926 | 34,24 | 28 | 237.817 | 35,5 |
| PSOE | 18 | 158.237 | 24,3 | 23 | 197.919 | 29,55 |
| VOX | 14 | 116.526 | 17,89 | 7 | 75.349 | 11,24 |
| CHA | 6 | 63.393 | 9,73 | 3 | 34.163 | 5,1 |
| EXISTE | 2 | 23.197 | 3,56 | 3 | 33.190 | 4,95 |
| IU-MOVIMIE | 1 | 19.136 | 2,93 | – | – | – |
| PAR | 0 | 8.130 | 1,24 | 1 | 13.988 | 2,08 |
| IUA | 0 | – | – | 1 | 20.959 | 3,12 |
| PODEMOS_AL | 0 | – | – | 1 | 26.923 | 4,01 |
Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:
| COMICIOS | VOTANTES | ABSTENCION | BLANCOS | NULOS |
| 2026 | 657.174 | 32,45% | 7.110 | 6.132 |
| 2023 | 678.112 | 33,45% | 10.846 | 8.337 |
